
| Outside Diameter | Inside Diameter | Wall Thickness | Length | |||
| 1/2" | 21.34 mm | (0.840 inch) | 16.05 mm | (0.632 inch) | 2.64 mm | 3050 mm |
| 3/4" | 26.67 mm | (1.050 inch) | 21.23 mm | (0.836 inch) | 2.72 mm | 3050 mm |
| 1" | 33.40 mm | (1.315 inch) | 27.00 mm | (1.063 inch) | 3.20 mm | 3050 mm |
| 11/4" | 42.16 mm | (1.660 inch) | 35.41 mm | (1.394 inch) | 3.38 mm | 3050 mm |
| 11/2" | 48.26 mm | (1.900 inch) | 41.25 mm | (1.624 inch) | 3.51 mm | 3050 mm |
| 2" | 60.33 mm | (2.375 inch) | 52.91 mm | (2.083 inch) | 3.71 mm | 3050 mm |
| 21/2" | 73.03 mm | (2.875 inch) | 63.22 mm | (2.489 inch) | 4.90 mm | 3050 mm |
| 3" | 88.9 mm | (3.500 inch) | 78.49 mm | (3.090 inch) | 5.21 mm | 3050 mm |
| 31/2" | 101.6 mm | (4.000 inch) | 90.68 mm | (3.570 inch) | 5.46 mm | 3050 mm |
| 4" | 113.44 mm | (4.500 inch) | 102.87 mm | (4.050inch) | 5.72 mm | 3050 mm |

