
| Outside Diameter | Inside Diameter | Wall Thickness | Length | |||
| 1/2" | 20.70 mm | (0.815 inch) | 16.76 mm | (0.660 inch) | 1.97 mm | 3050 mm |
| 3/4" | 26.26 mm | (1.029 inch) | 22.07 mm | (0.869 inch) | 2.10 mm | 3050 mm |
| 1" | 32.77 mm | (1.290 inch) | 28.07 mm | (1.105 inch) | 2.35 mm | 3050 mm |
| 11/4" | 41.59 mm | (1.638 inch) | 36.77 mm | (1.448 inch) | 2.41 mm | 3050 mm |
| 11/2" | 47.82 mm | (1.883 inch) | 42.74 mm | (1.683 inch) | 2.54 mm | 3050 mm |
| 2" | 59.93 mm | (2.360 inch) | 54.6 mm | (2.150 inch) | 2.67 mm | 3050 mm |
| 21/2" | 72.57 mm | (2.857 inch) | 64.95 mm | (2.557 inch) | 3.81 mm | 3050 mm |
| 3" | 88.29 mm | (3.476 inch) | 80.67 mm | (3.176 inch) | 3.81 mm | 3050 mm |
| 31/2" | 100.86 mm | (3.971 inch) | 93.24 mm | (3.671 inch) | 3.81 mm | 3050 mm |
| 4" | 113.44 mm | (4.466 inch) | 105.82 mm | (4.166 inch) | 3.81 mm | 3050 mm |

