
| Outside Diameter | Inside Diameter | Wall Thickness | Length | |||
| 1/2" | 17.93mm | (0.706 inch) | 15.80 mm | (0.622 inch) | 1.07 mm | 3050 mm |
| 3/4" | 23.42 mm | (0.922 inch) | 20.93 mm | (0.824 inch) | 1.25 mm | 3050 mm |
| 1" | 29.54 mm | (1.163 inch) | 26.64 mm | (1.049 inch) | 1.45 mm | 3050 mm |
| 11/4" | 38.35 mm | (1.510 inch) | 35.05 mm | (1.380 inch) | 1.65 mm | 3050 mm |
| 11/2" | 44.20 mm | (1.740 inch) | 40.89 mm | (1.610 inch) | 1.65 mm | 3050 mm |
| 2" | 55.80 mm | (2.197 inch) | 52.50 mm | (2.067 inch) | 1.65 mm | 3050 mm |
| 21/2" | 73.03 mm | (2.875 inch) | 69.37 mm | (2.731 inch) | 1.83 mm | 3050 mm |
| 3" | 88.90 mm | (3.500 inch) | 85.24 mm | (3.356 inch) | 1.83 mm | 3050 mm |
| 31/2" | 101.60 mm | (4.000 inch) | 97.38 mm | (3.834 inch) | 2.11 mm | 3050 mm |
| 4" | 114.30 mm | (4.500 inch) | 110.08 mm | (4.334 inch) | 2.11 mm | 3050 mm |
上一条
没有了
下一条
EMT CONDUIT THIN TYPE

