
| Cat# | Size | A | B | C | D | E | F | |
| BXA | -50 | 1/2" | 53.8 | 28.8 | 32.5 | 22 | 24.5 | 15.5 |
| BXA | -75 | 3/4" | 59.8 | 29.2 | 38 | 27.5 | 30.5 | 20.8 |
| BXA | -100 | 1" | 70 | 37.5 | 47 | 31 | 35.2 | 25.3 |
| BXA | -125 | 11/4" | 99 | 33 | 53 | 39.5 | 45.8 | 35.5 |
| BXA | -150 | 11/2" | 152 | 48 | 78 | 58.5 | 62 | 40.6 |
| BXA | -200 | 2" | 152 | 48 | 78 | 58.5 | 65.5 | 52.3 |

