
| SIZE | ID(mm) | OD(mm) |
Bending Radius (mm) |
Lenght/roll m | ||
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||
| 1/4" | 9.7 | 10.2 | 13.5 | 14 | 22.5 | 100 |
| 3/8" | 12.3 | 12.7 | 15.6 | 16 | 30 | 100 |
| 1/2" | 15.8 | 16.2 | 19.3 | 19.8 | 40 | 50 |
| 3/4" | 20.7 | 21.1 | 24.3 | 24.9 | 50 | 50 |
| 1" | 6.2 | 26.8 | 30.2 | 30.7 | 52.5 | 50 |
| 11/4" | 34.7 | 35.3 | 39 | 39.9 | 80 | 30 |
| 11/2" | 40 | 40.7 | 45.4 | 46.8 | 90 | 25 |
| 2" | 50.8 | 51.6 | 57 | 57.6 | 95 | 20 |
| 21/2" | 63 | 63.6 | 70.2 | 70.8 | 140 | 10 |
| 3" | 78 | 78.7 | 5.2 | 85.9 | 160 | 10 |
| 4" | 101.6 | 102.6 | 108.5 | 109.5 | 190 | 10 |

